| Birth Weight/Poids à la naissance = 80
DNA HISTORY - HISTOIRE DE ADN |
---|
Test Teste | Date | Case # Numéro de dossier | Lab Laboratoire | SIRE PÈRE | DAM MÈRE | Comments Commentaires |
---|
DNA ADN | Jul 14, 2009 14 juil 2009 | DC236019 | Genserve Laboratories Inc. | Untested Non testé | Untested Non testé | NO DNA TYPE FOR DAM: SPOT'N SPROUTS 15K Reg #: 1240 NO DNA TYPE FOR SIRE: ALMOST A RANCH MUSTANG GT 1R Reg #: [CAN]2508 Tattoo: TCB 1R(R) |
OWNER HISTORY - CHAÎNE DE PROPRIÉTAIRES |
---|
Name
Nom | Address
Adresse | ID | Date Purchased
Date d'achat | Date Sold
Date de vente | Date Recorded
Date d'inscription | Type |
---|
Calamasue | Delia, AB. | 5302609 | | | | Breeder/Éleveur | Calamasue | Delia, AB. | 5302609 | June 15, 2008
15 juin 2008 | June 15, 2010
15 juin 2010 | June 18, 2009
18 juin 2009 | Owner at Birth/Propriétaire de la naissance | Legacy Speckle Park | Theodore, SK. | 5310619 | June 15, 2010
15 juin 2010 | May 15, 2011
15 mai 2011 | June 29, 2010
29 juin 2010 | Owner/Propriétaire | Calamasue | Delia, AB. | 5302609 | May 15, 2011
15 mai 2011 |
| September 22, 2011
22 septembre 2011 | Owner/Propriétaire |
|