| Birth Weight/Poids à la naissance = 95
DNA HISTORY - HISTOIRE DE ADN |
---|
Test Teste | Date | Case # Numéro de dossier | Lab Laboratoire | SIRE PÈRE | DAM MÈRE | Comments Commentaires |
---|
DNA ADN | Jun 2, 2017 2 juin 2017 | DC351247 | Genserve Laboratories Inc. | Qualified qualifié | Untested Non testé | QUALIFIED SIRE: PAR LOTTO 54F Case Number: DC28098 Tattoo: PAR 54F(R) | DNA ADN | | NX19BV0007656 | Neogen Canada | Untested Non testé | Untested Non testé | |
OWNER HISTORY - CHAÎNE DE PROPRIÉTAIRES |
---|
Name
Nom | Address
Adresse | ID | Date Purchased
Date d'achat | Date Sold
Date de vente | Date Recorded
Date d'inscription | Type |
---|
Leslie A. Curtis | Kitscoty, AB. | 5303606 | | | | Breeder/Éleveur | Peter Vogel | Theodore, SK. | 5302656 | April 21, 2002
21 avril 2002 | April 1, 2005
1 avril 2005 |
| Owner at Birth/Propriétaire de la naissance | Legacy Speckle Park | Theodore, SK. | 5310619 | April 1, 2005
1 avril 2005 | March 20, 2006
20 mars 2006 | October 24, 2006
24 octobre 2006 | Owner/Propriétaire | Peggy Ann Jones | Yorkton, SK. | 5311438 | March 20, 2006
20 mars 2006 | April 1, 2009
1 avril 2009 | March 31, 2006
31 mars 2006 | Owner/Propriétaire | Flying E Ranch | Willowbrook, SK. | 5349331 | April 1, 2009
1 avril 2009 | May 15, 2017
15 mai 2017 | September 1, 2009
1 septembre 2009 | Owner/Propriétaire | Belmoral Farms | Dubuc, SK. | 5302606 | May 15, 2017
15 mai 2017 | October 1, 2017
1 octobre 2017 | June 22, 2017
22 juin 2017 | Owner/Propriétaire | Calico Creek | Yorkton, SK. | 5374764 | October 1, 2017
1 octobre 2017 |
| October 23, 2017
23 octobre 2017 | Owner/Propriétaire | Calico Creek | Yorkton, SK. | 5374764 | September 4, 2017
4 septembre 2017 | September 13, 2017
13 septembre 2017 | October 18, 2019
18 octobre 2019 | Lease/Location |
|