|
DNA HISTORY - HISTOIRE DE ADN |
---|
Test Teste | Date | Case # Numéro de dossier | Lab Laboratoire | SIRE PÈRE | DAM MÈRE | Comments Commentaires |
---|
DNA ADN | Apr 8, 2003 8 avr 2003 | CL2003001030 | Bureau Veritas Laboratories | Untested Non testé | Untested Non testé | |
OWNER HISTORY - CHAÎNE DE PROPRIÉTAIRES |
---|
Name
Nom | Address
Adresse | ID | Date Purchased
Date d'achat | Date Sold
Date de vente | Date Recorded
Date d'inscription | Type |
---|
Monty Thomson | Gladstone, MB. | 5163471 | | | | Breeder/Éleveur | Monty Thomson | Gladstone, MB. | 5163471 | June 20, 1995
20 juin 1995 | April 2, 1998
2 avril 1998 | January 7, 1999
7 janvier 1999 | Owner at Birth/Propriétaire de la naissance | Armstrong Bros | Fergus, ON. | 830094 | April 2, 1998
2 avril 1998 | February 18, 2003
18 février 2003 | January 7, 1999
7 janvier 1999 | Owner/Propriétaire | Steve & Beth Gregg | Cargill, ON. | 5189339 | February 18, 2003
18 février 2003 | June 9, 2003
9 juin 2003 | March 13, 2003
13 mars 2003 | Owner/Propriétaire | Ralph Covell | Azusa, CA U.S.A.. | 5151152 | June 9, 2003
9 juin 2003 |
| July 7, 2003
7 juillet 2003 | Owner/Propriétaire | Highland Farms Inc. | Paris, KY U.S.A.. | 5249685 | December 18, 2000
18 décembre 2000 | May 15, 2001
15 mai 2001 | February 2, 2001
2 février 2001 | Lease/Location |
|