|
DNA HISTORY - HISTOIRE DE ADN |
---|
Test Teste | Date | Case # Numéro de dossier | Lab Laboratoire | SIRE PÈRE | DAM MÈRE | Comments Commentaires |
---|
DNA ADN | Aug 10, 2011 10 août 2011 | CN2011006689 | Bureau Veritas Laboratories | Qualified qualifié | Qualified qualifié | |
OWNER HISTORY - CHAÎNE DE PROPRIÉTAIRES |
---|
Name
Nom | Address
Adresse | ID | Date Purchased
Date d'achat | Date Sold
Date de vente | Date Recorded
Date d'inscription | Type |
---|
Ferme 2 Pignons | St-Martin de Beauce, QC. | 5260626 | | | | Breeder/Éleveur | Ferme 2 Pignons | St-Martin de Beauce, QC. | 5260626 | March 16, 2011
16 mars 2011 | February 2, 2013
2 février 2013 | September 14, 2011
14 septembre 2011 | Owner at Birth/Propriétaire de la naissance | Myriam Bureau & Karl Couture | Beauceville, QC. | 5348427 | February 2, 2013
2 février 2013 |
| March 20, 2013
20 mars 2013 | Owner/Propriétaire |
|