OWNER HISTORY - CHAÎNE DE PROPRIÉTAIRES |
---|
Name
Nom | Address
Adresse | ID | Date Purchased
Date d'achat | Date Sold
Date de vente | Date Recorded
Date d'inscription | Type |
---|
Angelique Graham & Paul Marshall | | 5354738 | | | | Breeder/Éleveur |
Angelique Graham & Paul Marshall | | 5354738 | February 1, 2013
1 février 2013 | July 1, 2013
1 juillet 2013 | October 31, 2013
31 octobre 2013 | Owner at Birth/Propriétaire de la naissance |
Marshall & Sarah James | Carleton Place, ON. | 5388056 | July 1, 2013
1 juillet 2013 | February 28, 2016
28 février 2016 | October 31, 2013
31 octobre 2013 | Owner/Propriétaire |
Angelique Graham & Paul Marshall | | 5354738 | February 28, 2016
28 février 2016 | July 7, 2016
7 juillet 2016 | June 2, 2016
2 juin 2016 | Owner/Propriétaire |
H & A Livestock | Norwich, ON. | 5406127 | July 7, 2016
7 juillet 2016 |
| August 15, 2016
15 août 2016 | Owner/Propriétaire |