TOP HILL FARM RAM B5H 31L CHRAGNAR -[USA]4079-
General Information
Number | -[USA]4079- |
Name | TOP HILL FARM RAM B5H 31L CHRAGNAR |
Species/Breed | Sheep/Moutons/Icelandic |
Sex | Male/mâle |
Date of Birth | April 15 2023 |
Purity % | 100 |
Body Colour | Black/ |
Identification | Ear Tag/Étiquette d'oreille THFM L31 |
Breeder | Miriam Newsom 5424280 |
Owner | Miriam Newsom 5424280 |
Identification
Ear Tag/Étiquette d'oreille | THFM L31 |
USDA Scrapie Tag/USDA Scrapie Tag | OR06182L031 |
Body Colour/Couleur du corps | Black/ |
Detailed Information
Percentage Pure | 100 |
Inbreeding Coefficient (%) | 1.489 |
Horn Code | H |
Birth Size | 2 |
Breeding Date/Date de saillie | October 15 2022 |
Ending Breeding Date for pasture services/ Date de saille finale pour les sailles au pâturage | December 15 2022 |
Registration Date/ Date d'enregistrement | June 13 2023 |
Removed from the herd and no longer active in the Herd Book/ Retiré du troupeau et inactif dans le livre généalogique | October 04 2023 |
Other Information
|