COCO RAM O1H 2135J LARS -[USA]2444-
General Information
Number | -[USA]2444- |
Name | COCO RAM O1H 2135J LARS |
Species/Breed | Sheep/Moutons/Icelandic |
Sex | Male/mâle |
Date of Birth | April 19 2021 |
Purity % | 100 |
Body Colour | Obscured/ |
Identification | Ear Tag/Étiquette d'oreille COCO 2135J |
Breeder | Amika Audo 5419431 |
Owner | Miriam Newsom 5424280 |
Identification
Ear Tag/Étiquette d'oreille | COCO 2135J |
USDA Scrapie Tag/USDA Scrapie Tag | MT29872135 |
Body Colour/Couleur du corps | Obscured/ |
Detailed Information
Percentage Pure | 100 |
Inbreeding Coefficient (%) | 1.564 |
Horn Code | H |
Birth Size | 2 |
Breeding Date/Date de saillie | November 10 2020 |
Ending Breeding Date for pasture services/ Date de saille finale pour les sailles au pâturage | January 10 2021 |
Registration Date/ Date d'enregistrement | November 11 2021 |
Removed from the herd and no longer active in the Herd Book/ Retiré du troupeau et inactif dans le livre généalogique | August 07 2023 |
Other Information
|