KATHYRN 6522H -[CAN]781238-
General Information
Number | -[CAN]781238-
|
Name | KATHYRN 6522H
|
Species/Breed | Sheep/Moutons/Ile-de-France
|
Sex | Female/femelle
|
Date of Birth | April 15 2020
|
Purity % | 100
|
Identification | CSIP Dual Ear Tags/Double étiquette PCIM 501416522 501416522
|
Breeder | C&M&R&J Anderson 5352376
|
Owner | C&M&R&J Anderson 5352376
|
Identification
CSIP Dual Ear Tags/Double étiquette PCIM | 501416522 501416522
|
National Ear Tag | 501416522
|
Detailed Information
Percentage Pure | 100
|
Inbreeding Coefficient (%) | 12.967
|
Birth Size | 2
|
Registration Date/ Date d'enregistrement | October 28 2021
|