|
OWNER HISTORY - CHAÎNE DE PROPRIÉTAIRES |
---|
Name
Nom | Address
Adresse | ID | Date Purchased
Date d'achat | Date Sold
Date de vente | Date Recorded
Date d'inscription | Type |
---|
Staveley Farms | St-Anicet, QC. | 5345586 | | | | Breeder/Éleveur | Staveley Farms | St-Anicet, QC. | 5345586 | July 4, 2021
4 juillet 2021 | January 22, 2022
22 janvier 2022 | March 14, 2022
14 mars 2022 | Owner at Birth/Propriétaire de la naissance | Aspen Hollow Farm | Newport, NS. | 5431536 | January 22, 2022
22 janvier 2022 | June 27, 2022
27 juin 2022 | March 14, 2022
14 mars 2022 | Owner/Propriétaire | Gwenn R Dexter | Glenmont, NS. | 5409775 | June 27, 2022
27 juin 2022 | December 7, 2022
7 décembre 2022 | September 21, 2022
21 septembre 2022 | Owner/Propriétaire | Atlantic Goats Inc. | St. John's, NF. | 5429433 | December 7, 2022
7 décembre 2022 |
| March 10, 2023
10 mars 2023 | Owner/Propriétaire |
|