4 AS FILOU JASPER -[CAN]8047-
Information Générale
Numéro | -[CAN]8047- |
Nom | 4 AS FILOU JASPER |
Espèce/Race | Horses/Chevaux/Canadian/Canadien |
Sexe | Gelding/hongre |
Date de Naissance | 10 avril 1999 |
Pureté (%) | 100 |
Couleur du Corps | Black/Noir |
Identification | Neck Microchip/Micro-plaquette (cou) 4061617F2B |
Éleveur | Normand Aumond 5098813 |
Propriétaire | Pierrette Léonard 5254050 |
Identification
Neck Microchip/Micro-plaquette (cou) | 4061617F2B |
Body Colour/Couleur du corps | Black/Noir |
Marques blanches | Rosette radiante centrée sous la ligne des yeux, rosette derrière chaque oreille, rosette de chaque côté à mi-crête, épi fermé haut sur la gorge, rosette en bouton et épi fermé s'étandant au poitrail, talon antérieur gauche, fanon postérieur gauche plus haut en interne et en arrière. |
Information Détaillée
Pourcentage de sang pur | 100 |
Nombre dans la naissance | 1 |
Breeding Date/Date de saillie | 28 avril 1998 |
Ending Breeding Date for pasture services/ Date de saille finale pour les sailles au pâturage | 03 mai 1998 |
Registration Date/ Date d'enregistrement | 30 septembre 1999 |
Date Castrated/Spayed Date de castration/date châtrée | 30 avril 2001 |
Removed from the herd and no longer active in the Herd Book/ Retiré du troupeau et inactif dans le livre généalogique | 30 avril 2001 |
Autre informations
|