DRINKSTONE DISTINCTION -[GBR]88287-
Information Générale
Numéro | -[GBR]88287- |
Nom | DRINKSTONE DISTINCTION |
Espèce/Race | Sheep/Moutons/Suffolk |
Sexe | Male/mâle |
Éleveur | |
Propriétaire |
Identification
Information Détaillée
Coefficient de consanguinité (%) | 0.000 |
N/C | ||||||
PERRINPIT SUPERSIRE 99 -[GBR]83759- | ||||||
N/C | ||||||
BENTLEY SUPERSIRE 2000 -[GBR]85057- | ||||||
N/C | ||||||
239:T48 -[CAN]Z52378- | ||||||
N/C | ||||||
DRINKSTONE DISTINCTION (Male/mâle) |
||||||
N/C | ||||||
FYVIE FAREWELL -[GBR]74394- | ||||||
N/C | ||||||
Y68:U29 -[CAN]Z52380- | ||||||
N/C | ||||||
Y68:S39 -[CAN]Z52379- | ||||||
N/C |
Pedigree Rallongé
Voir Progéniture
Accouplements virtuels
Choisir un compagnon virtuel pour cet animal en