BLACKIE LAD RR 4921D -[CAN]726919-
Information Générale
Numéro | -[CAN]726919- |
Nom | BLACKIE LAD RR 4921D |
Espèce/Race | Sheep/Moutons/Suffolk |
Sexe | Male/mâle |
Date de Naissance | 17 mars 2016 |
Pureté (%) | 100 |
Identification | CSIP Dual Ear Tags/Double étiquette PCIM 500114921 500114921 |
Éleveur | Cecile & James Blackie 5136879 |
Propriétaire | Dominic Desrosiers 5412941 |
Identification
CSIP Dual Ear Tags/Double étiquette PCIM | 500114921 500114921 |
Étiquette d’oreille nationale | 500114921 |
Information Détaillée
Pourcentage de sang pur | 100 |
Coefficient de consanguinité (%) | 3.107 |
Nombre dans la naissance | 2 |
Registration Date/ Date d'enregistrement | 19 décembre 2016 |
Autre informations
|
Pedigree Rallongé
Voir Progéniture
Accouplements virtuels
Choisir un compagnon virtuel pour cet animal en