BLACKIE LASS RR 4526B -[CAN]706660-
Information Générale
Numéro | -[CAN]706660- |
Nom | BLACKIE LASS RR 4526B |
Espèce/Race | Sheep/Moutons/Suffolk |
Sexe | Female/femelle |
Date de Naissance | 14 mars 2014 |
Date de Décès | 13 mai 2021 |
Pureté (%) | 100 |
Identification | CSIP Dual Ear Tags/Double étiquette PCIM 318854526 318854526 |
Éleveur | Cecile & James Blackie 5136879 |
Propriétaire | Cecile & James Blackie 5136879 |
Identification
CSIP Dual Ear Tags/Double étiquette PCIM | 318854526 318854526 |
Étiquette d’oreille nationale | 318854526 |
Information Détaillée
Pourcentage de sang pur | 100 |
Coefficient de consanguinité (%) | 0.864 |
Nombre dans la naissance | 3 |
Registration Date/ Date d'enregistrement | 04 décembre 2014 |