BLACKIE LASS RR 4532B -[CAN]706649-
Information Générale
Numéro | -[CAN]706649- |
Nom | BLACKIE LASS RR 4532B |
Espèce/Race | Sheep/Moutons/Suffolk |
Sexe | Female/femelle |
Date de Naissance | 19 mars 2014 |
Date de Décès | 30 janvier 2021 |
Pureté (%) | 100 |
Identification | CSIP Dual Ear Tags/Double étiquette PCIM 318854532 318854532 |
Éleveur | Cecile & James Blackie 5136879 |
Propriétaire | Cecile & James Blackie 5136879 |
Identification
CSIP Dual Ear Tags/Double étiquette PCIM | 318854532 318854532 |
Étiquette d’oreille nationale | 318854532 |
Information Détaillée
Pourcentage de sang pur | 100 |
Coefficient de consanguinité (%) | 1.401 |
Nombre dans la naissance | 2 |
Registration Date/ Date d'enregistrement | 04 décembre 2014 |