BLACKIE LASS 8801Z -[CAN]679518-
Information Générale
Numéro | -[CAN]679518- |
Nom | BLACKIE LASS 8801Z |
Espèce/Race | Sheep/Moutons/Suffolk |
Sexe | Female/femelle |
Date de Naissance | 12 mars 2012 |
Date de Décès | 15 juin 2017 |
Pureté (%) | 100 |
Identification | CSIP Dual Ear Tags/Double étiquette PCIM 318018801 318018801 |
Éleveur | Cecile & James Blackie 5136879 |
Propriétaire | Cecile & James Blackie 5136879 |
Identification
CSIP Dual Ear Tags/Double étiquette PCIM | 318018801 318018801 |
Étiquette d’oreille nationale | 318018801 |
Information Détaillée
Pourcentage de sang pur | 100 |
Coefficient de consanguinité (%) | 1.305 |
Nombre dans la naissance | 1 |
Registration Date/ Date d'enregistrement | 28 septembre 2012 |