KEIJOASAN SELENA'S JELENA -[CAN]11459-
Information Générale
Numéro | -[CAN]11459- |
Nom | KEIJOASAN SELENA'S JELENA |
Espèce/Race | Cattle/Bovins/Highland |
Sexe | Female/femelle |
Date de Naissance | 04 mai 1999 |
Date de Décès | 20 août 2019 |
Pureté (%) | 100 |
Couleur du Corps | Red/Rouge |
Identification | Ear Tattoo/Tatouage à l'oreille KJS 9J |
Éleveur | Joan & Keith Wort 5050321 |
Propriétaire | Ian & Barbara Proudfoot 5254273 |
Identification
Ear Tattoo/Tatouage à l'oreille | KJS 9J |
Étiquette d’oreille nationale | 293340001 |
CCIA Ear Tag/Étiquette de l'ACIB | 293340001 |
Body Colour/Couleur du corps | Red/Rouge |
Information Détaillée
Pourcentage de sang pur | 100 |
Nombre dans la naissance | 1 |
Registration Date/ Date d'enregistrement | 29 mai 2000 |