GREEN GAIA FOLD DANNY -8185-
Information Générale
Numéro | -8185-
|
Nom | GREEN GAIA FOLD DANNY
|
Espèce/Race | Cattle/Bovins/Highland
|
Sexe | Male/mâle
|
Date de Naissance | 18 août 1994
|
Date de Décès | 18 août 2014
|
Pureté (%) | 100
|
Couleur du Corps | Black/Noir
|
Identification | Ear Tattoo/Tatouage à l'oreille GGF 2D
|
Éleveur | Cunningham Schoppe Farms 5187701
|
Propriétaire | Bert & Mary Jochymski 5214656
|
Identification
Ear Tattoo/Tatouage à l'oreille | GGF 2D
|
Body Colour/Couleur du corps | Black/Noir
|
Information Détaillée
Pourcentage de sang pur | 100
|
Coefficient de consanguinité (%) | 0.285
|
AI/TE | AI
|
Nombre dans la naissance | 1
|
Registration Date/ Date d'enregistrement | 07 décembre 1994
|