CES LINDSAY MARY 9TH -403-
Information Générale
Numéro | -403- -[US]1073- |
Nom | CES LINDSAY MARY 9TH |
Espèce/Race | Cattle/Bovins/Highland |
Sexe | Female/femelle |
Date de Naissance | 31 mars 1952 |
Date de Décès | 31 mars 1972 |
Pureté (%) | 100 |
Éleveur | |
Propriétaire |
Identification
Information Détaillée
Pourcentage de sang pur | 100 |
Coefficient de consanguinité (%) | 0.000 |
N/C | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
-[US]428- | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
CES LINDSAY MARY 9TH (Female/femelle) |
||||||
OSSIAN OF SOUTHESK 4TH -8- | ||||||
OSSIAM OF GLENCALEDON 3RD -14- | ||||||
SIDONIA 11TH -10- | ||||||
CAILEAG RIABHACH 2ND -76- | ||||||
MAJOR IV OF ACHNACLOICH -21- | ||||||
DUBH BOIDHEACH 3RD -32- | ||||||
CAILEAG RIABHACH -23- |