ALMN KRYSTLE -[USB]D3058-
Information Générale
Numéro | -[USB]D3058- |
Nom | ALMN KRYSTLE |
Espèce/Race | Goats/Chevres/Nigerian Dwarf |
Sexe | Female/femelle |
Éleveur | |
Propriétaire |
Identification
Information Détaillée
Coefficient de consanguinité (%) | 0.000 |
Code de cornes | H |
Breed Conformity Code/Code de conformité de la race | Y |
N/C | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
INAVALE ROLLS ROYCE -[USB]D2654- | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
ALMN KRYSTLE (Female/femelle) |
||||||
N/C | ||||||
GOODWOOD ARLINGTON -[USB]D495F- | ||||||
N/C | ||||||
HILLTOPS DIAMOND -[USB]D1274F- | ||||||
N/C | ||||||
HILLTOPS HEIDI -[USB]D420F- | ||||||
N/C |
Pedigree Rallongé
Voir Progéniture
Accouplements virtuels
Choisir un compagnon virtuel pour cet animal en