LINWOOD XPLORE YUKON -[CAN]D124810-P
Information Générale
Numéro | -[CAN]D124810-P |
Nom | LINWOOD XPLORE YUKON |
Espèce/Race | Goats/Chevres/Nigerian Dwarf |
Sexe | Male/mâle |
Date de Naissance | 31 mars 2010 |
Date de Décès | 22 mai 2015 |
Pureté (%) | 100 |
Identification | Ear Tattoo/Tatouage à l'oreille ZZP 020X |
Éleveur | Tom & Linda Underwood 5230615 |
Propriétaire | Taylorside Mini Farm 5287204 |
Identification
Ear Tattoo/Tatouage à l'oreille | ZZP 020X |
Information Détaillée
Pourcentage de sang pur | 100 |
Coefficient de consanguinité (%) | 0.000 |
Code de cornes | P |
Nombre dans la naissance | 3 |
Breeding Date/Date de saillie | 29 octobre 2009 |
Ending Breeding Date for pasture services/ Date de saille finale pour les sailles au pâturage | 30 décembre 2009 |
Registration Date/ Date d'enregistrement | 23 mai 2012 |
Breed Conformity Code/Code de conformité de la race | Y |
Autre informations
|
Pedigree Rallongé
Voir Progéniture
Accouplements virtuels
Choisir un compagnon virtuel pour cet animal en