KOPUR 95825 -[CAN]Z36528-
Information Générale
Numéro | -[CAN]Z36528- |
Nom | KOPUR 95825 |
Espèce/Race | Sheep/Moutons/Icelandic |
Sexe | Male/Mâle |
Éleveur | |
Propriétaire |
Identification
Information Détaillée
Coefficient de consanguinité (%) | 0.000 |
N/C | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
GEYSIR 91256 -[CAN]Z36527- | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
KOPUR 95825 (Male/Mâle) |
||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
88438 FRA SMAHOMRUM -[CAN]Z36526- | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
N/C |
Pedigree Rallongé
Voir Progéniture
Accouplements virtuels
Choisir un compagnon virtuel pour cet animal en