HNYKILL 95820 -[CAN]Z36512-
Information Générale
Numéro | -[CAN]Z36512- |
Nom | HNYKILL 95820 |
Espèce/Race | Sheep/Moutons/Icelandic |
Sexe | Male/mâle |
Éleveur | |
Propriétaire |
Identification
Information Détaillée
Coefficient de consanguinité (%) | 0.000 |
N/C | ||||||
KYNNIR 92008 -[CAN]Z36515- | ||||||
N/C | ||||||
KOLLUR 94022 -[CAN]Z36513- | ||||||
N/C | ||||||
HELGA 90236 -[CAN]Z36516- | ||||||
N/C | ||||||
HNYKILL 95820 (Male/mâle) |
||||||
N/C | ||||||
FREYR 92010 -[CAN]Z36517- | ||||||
N/C | ||||||
ROST 93387 -[CAN]Z36514- | ||||||
N/C | ||||||
ASRUN 90246 -[CAN]Z36518- | ||||||
N/C |
Pedigree Rallongé
Voir Progéniture
Accouplements virtuels
Choisir un compagnon virtuel pour cet animal en