ICELAND EWE 0350 -365247-
Information Générale
Numéro | -365247- |
Nom | ICELAND EWE 0350 |
Espèce/Race | Sheep/Moutons/Icelandic |
Sexe | Female/femelle |
Date de Naissance | mai 1984 |
Date de Décès | 29 juillet 1999 |
Pureté (%) | 100 |
Identification | Ear Tag/Étiquette d'oreille 0350 |
Éleveur | Bakkakoti Farm 5417285 |
Propriétaire | Yeoman Farm 5417286 |
Identification
Ear Tag/Étiquette d'oreille | 0350 |
Information Détaillée
Pourcentage de sang pur | 100 |
Coefficient de consanguinité (%) | 0.000 |
Code de cornes | P |
Nombre dans la naissance | 1 |
Registration Date/ Date d'enregistrement | 26 octobre 1987 |
Autre informations
|
N/C | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
ICELAND RAM -Z2713- | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
ICELAND EWE 0350 (Female/femelle) |
||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
ICELAND EWE (3) -Z2716- | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
N/C |