HENRYVILLE JOSETTE -3510-
Information Générale
Numéro | -3510- |
Nom | HENRYVILLE JOSETTE |
Espèce/Race | Horses/Chevaux/Canadian/Canadien |
Sexe | Mare/Jument |
Date de Naissance | 01 juillet 1949 |
Date de Décès | 01 juillet 1984 |
Pureté (%) | 100 |
Couleur du Corps | Black/Noire |
Éleveur | Bernard Lamoureux 5059832 |
Propriétaire | Bernard Lamoureux 5059832 |
Identification
Body Colour/Couleur du corps | Black/Noire |
Marques blanches | Étoile. |
Information Détaillée
Pourcentage de sang pur | 100 |
Nombre dans la naissance | 1 |