ST PAULS 39Y -39-
Information Générale
Numéro | -39- |
Nom | ST PAULS 39Y |
Espèce/Race | Sheep/Clun Forest |
Sexe | Female/Femelle |
Pureté (%) | 100.0 |
Éleveur | |
Propriétaire |
Identification
Information Détaillée
Pourcentage de sang pur | 100.0 |
Coefficient de consanguinité (%) | 0.000 |
Clun Forest | ||||||
RAM | ||||||
Clun Forest | ||||||
NEW HOUSE P 3 -[GB]36406- | ||||||
Clun Forest | ||||||
EWE | ||||||
Clun Forest | ||||||
ST PAULS 39Y (Female/Femelle) |
||||||
Clun Forest | ||||||
RAGDON M 3 -[GB]31897- | ||||||
Clun Forest | ||||||
WILLIAMS EWE -[GB]43- | ||||||
N/C | ||||||
EWE | ||||||
Clun Forest |
Pedigree Rallongé
Voir Progéniture
Accouplements virtuels
Choisir un compagnon virtuel pour cet animal en