ST PAULS 14Y -14-
Information Générale
Numéro | -14- |
Nom | ST PAULS 14Y |
Espèce/Race | Sheep/Clun Forest |
Sexe | Female/Femelle |
Pureté (%) | 100.0 |
Éleveur | |
Propriétaire |
Identification
Information Détaillée
Pourcentage de sang pur | 100.0 |
Coefficient de consanguinité (%) | 0.000 |
N/C | ||||||
Clun Forest | ||||||
N/C | ||||||
NEW HOUSE P 2 -[GB]36405- | ||||||
N/C | ||||||
Clun Forest | ||||||
N/C | ||||||
ST PAULS 14Y (Female/Femelle) |
||||||
Clun Forest | ||||||
RAGDON M 3 -[GB]31897- | ||||||
Clun Forest | ||||||
WILLIAMS EWE -[GB]43- | ||||||
N/C | ||||||
EWE | ||||||
Clun Forest |
Pedigree Rallongé
Voir Progéniture
Accouplements virtuels
Choisir un compagnon virtuel pour cet animal en