BORELAND CHRISTINA 8TH -[GBA]7300D-
Information Générale
Numéro | -[GBA]7300D- |
Nom | BORELAND CHRISTINA 8TH |
Espèce/Race | Cattle/Bovins/Belted Galloway |
Sexe | Female/Femelle |
Date de Décès | 25 avril 2010 |
Pureté (%) | 0 |
Couleur du Corps | Dun/Louvette |
Éleveur | |
Propriétaire |
Identification
Body Colour/Couleur du corps | Dun/Louvette |
Information Détaillée
Coefficient de consanguinité (%) | 0.000 |
Nombre dans la naissance | 1 |
Registration Date/ Date d'enregistrement | 25 août 1997 |
N/C | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
MOCHRUM DEFENDER OF CRAIGEACH -[GBA]1185B- | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
BORELAND CHRISTINA 8TH (Female/Femelle) |
||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
BORELAND CHRISTINA 5TH (DUN) -[GBA]4068BD- | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
N/C |