MARK ALICE 12TH -[GBA]374-
Information Générale
Numéro | -[GBA]374- |
Nom | MARK ALICE 12TH |
Espèce/Race | Cattle/Bovins/Belted Galloway |
Sexe | Female/Femelle |
Date de Décès | 25 avril 2010 |
Pureté (%) | 0 |
Éleveur | |
Propriétaire |
Identification
Information Détaillée
Nombre dans la naissance | 1 |
Registration Date/ Date d'enregistrement | 17 juillet 2000 |
N/C | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
MARK ALICE 12TH (Female/Femelle) |
||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
N/C |