MARK IDEAL -[GBA]1317B-
Information Générale
Numéro | -[GBA]1317B- |
Nom | MARK IDEAL |
Espèce/Race | Cattle/Bovins/Belted Galloway |
Sexe | Male/Mâle |
Date de Décès | 25 avril 2010 |
Pureté (%) | 0 |
Couleur du Corps | Black/Noir |
Éleveur | |
Propriétaire |
Identification
Body Colour/Couleur du corps | Black/Noir |
Information Détaillée
Coefficient de consanguinité (%) | 0.000 |
Nombre dans la naissance | 1 |
Registration Date/ Date d'enregistrement | 30 décembre 1998 |
Autre informations
Number of registered offspring = 1 |
N/C | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
MARK BARNEY -[GBA]1087B- | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
MARK IDEAL (Male/Mâle) |
||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
GARTMORE DANDY 11TH -[GBA]3746B- | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
N/C |
Pedigree Rallongé
Voir Progéniture
Accouplements virtuels
Choisir un compagnon virtuel pour cet animal en