BURNSIDE LOVELY LASS -[GBA]10200-
Information Générale
Numéro | -[GBA]10200- |
Nom | BURNSIDE LOVELY LASS |
Espèce/Race | Cattle/Bovins/Belted Galloway |
Sexe | Female/Femelle |
Date de Décès | 25 avril 2010 |
Pureté (%) | 0 |
Éleveur | |
Propriétaire |
Identification
Information Détaillée
Coefficient de consanguinité (%) | 0.000 |
Nombre dans la naissance | 1 |
Registration Date/ Date d'enregistrement | 02 juin 1999 |
N/C | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
GLENZIER WHEELWRIGHT -[GBA]1909- | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
BURNSIDE LOVELY LASS (Female/Femelle) |
||||||
N/C | ||||||
KNOCKBREX NERO -[GBA]1439B- | ||||||
N/C | ||||||
MARK DANDIE MAID 2ND -[GBA]7702B- | ||||||
MARK IDEAL -[GBA]1317B- | ||||||
MARK DANDIE -[GBA]7236B- | ||||||
GARTMORE DANDY 11TH -[GBA]3746B- |