ICELAND EWE GREY 157Z -407940-
Information Générale
Numéro | -407940- |
Nom | ICELAND EWE GREY 157Z |
Espèce/Race | Sheep/Moutons/Icelandic |
Sexe | Female/femelle |
Date de Naissance | 11 mai 1990 |
Date de Décès | 29 juillet 1999 |
Pureté (%) | 100 |
Identification | Ear Tattoo/Tatouage à l'oreille Z157 STS |
Éleveur | Gisli Jonsson 5417293 |
Propriétaire | Yeoman Farm 5417286 |
Identification
Ear Tattoo/Tatouage à l'oreille | Z157 STS |
Ear Tag/Étiquette d'oreille | 3Z6 385 |
Information Détaillée
Pourcentage de sang pur | 100 |
Coefficient de consanguinité (%) | 0.000 |
Nombre dans la naissance | 2 |
Registration Date/ Date d'enregistrement | 12 février 1991 |
Autre informations
|
N/C | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
BOLLI 88-095 -Z4448- | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
ICELAND EWE GREY 157Z (Female/femelle) |
||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
VAKA 326-03 -Z4449- | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
N/C |