DG 5137 -[CAN]Z36494-
Information Générale
Numéro | -[CAN]Z36494- |
Nom | DG 5137 |
Espèce/Race | Sheep/Moutons/Charollais |
Sexe | Male/mâle |
Éleveur | |
Propriétaire |
Identification
Information Détaillée
Coefficient de consanguinité (%) | 0.000 |
N/C | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
FX 3054 -[CAN]Z36496- | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
DG 5137 (Male/mâle) |
||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
DG 2006 -[CAN]Z36497- | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
N/C |
Pedigree Rallongé
Voir Progéniture
Accouplements virtuels
Choisir un compagnon virtuel pour cet animal en