KIRKTON ALICE 11TH -[GBA]3882B-
Information Générale
Numéro | -[GBA]3882B- |
Nom | KIRKTON ALICE 11TH |
Espèce/Race | Cattle/Bovins/Belted Galloway |
Sexe | Female/femelle |
Date de Décès | 25 avril 2010 |
Pureté (%) | 0 |
Couleur du Corps | Black/Noire |
Éleveur | |
Propriétaire |
Identification
Body Colour/Couleur du corps | Black/Noire |
Information Détaillée
Nombre dans la naissance | 1 |
Registration Date/ Date d'enregistrement | 21 octobre 2002 |
N/C | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
KIRKTON ALICE 11TH (Female/femelle) |
||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
N/C | ||||||
N/C |