|
OWNER HISTORY - CHAÎNE DE PROPRIÉTAIRES |
---|
Name
Nom | Address
Adresse | ID | Date Purchased
Date d'achat | Date Sold
Date de vente | Date Recorded
Date d'inscription | Type |
---|
Carol E DuMont | Bridesville, BC. | 5201077 | | | | Breeder/Éleveur | Carol E DuMont | Bridesville, BC. | 5201077 | February 24, 2013
24 février 2013 | April 1, 2013
1 avril 2013 | June 20, 2013
20 juin 2013 | Owner at Birth/Propriétaire de la naissance | Tanis Colyn | Langford, BC. | 5358197 | April 1, 2013
1 avril 2013 | November 19, 2017
19 novembre 2017 | June 20, 2013
20 juin 2013 | Owner/Propriétaire | Habitat Farm | Thetis Island, BC. | 5412686 | November 19, 2017
19 novembre 2017 |
| May 9, 2019
9 mai 2019 | Owner/Propriétaire |
|