|
OWNER HISTORY - CHAÎNE DE PROPRIÉTAIRES |
---|
Name
Nom | Address
Adresse | ID | Date Purchased
Date d'achat | Date Sold
Date de vente | Date Recorded
Date d'inscription | Type |
---|
Dale Rosenke | Olds, AB. | 830015 | | | | Breeder/Éleveur | Dale Rosenke | Olds, AB. | 830015 | May 18, 1992
18 mai 1992 | January 1, 1998
1 janvier 1998 | February 9, 1995
9 février 1995 | Owner at Birth/Propriétaire de la naissance | Langbank | Olds, AB. | 5241056 | January 1, 1998
1 janvier 1998 | September 18, 2002
18 septembre 2002 | July 3, 1998
3 juillet 1998 | Owner/Propriétaire | Willow Lane Clydes & Shires | Bluffton, AB. | 5282157 | September 18, 2002
18 septembre 2002 |
| September 24, 2002
24 septembre 2002 | Owner/Propriétaire |
|