|
| DNA HISTORY - HISTOIRE DE ADN |
|---|
Test Teste | Date | Case # Numéro de dossier | Lab Laboratoire | SIRE PÈRE | DAM MÈRE | Comments Commentaires |
|---|
DNA ADN | Mar 23, 2015 23 mar 2015 | CL2015001161 | Mérieux NutriSciences | Qualified qualifié | Untested Non testé | |
| OWNER HISTORY - CHAÎNE DE PROPRIÉTAIRES |
|---|
Name
Nom | Address
Adresse | ID | Date Purchased
Date d'achat | Date Sold
Date de vente | Date Recorded
Date d'inscription | Type |
|---|
| Gerald, Richard & Ronald Wismer | Amherstburg, ON. | 5177047 | | | | Breeder/Éleveur | | Gerald, Richard & Ronald Wismer | Amherstburg, ON. | 5177047 | February 25, 2011
25 février 2011 | January 18, 2014
18 janvier 2014 | September 16, 2011
16 septembre 2011 | Owner at Birth/Propriétaire de la naissance | | Denis et Noella R Vallée | Nicolet, QC. | 5117113 | January 18, 2014
18 janvier 2014 |
| March 11, 2014
11 mars 2014 | Owner/Propriétaire |
|